(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近一个月(5月22日至6月21日),共有26家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有56家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有26家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对25家公司进行调研;阳光私募调研16家;基金调研13家;保险调研6家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达56家,最受关注;其次是华岭股份、辰光医疗、武汉蓝电,参与调研的机构分别有46家、26家、22家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有6家、4家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,万通液压、汉鑫科技等机构调研最为密集,均获机构3次调研。民士达、基康仪器、广道数字等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨2.44%。期间股价上涨的有8只,涨幅居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,分别上涨77.41%、26.29%、25.21%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.22%,日均换手率居前的有鼎智科技、曙光数创、武汉蓝电等,日均换手率分别为14.90%、9.45%、7.37%。
截至6月21日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.16亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为30.64亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、鼎智科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 56 | 2 | 14.27 | 8.85 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.69 | 6.58 | 电子 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 7.55 | 25.21 | 医药生物 |
830779 | 武汉蓝电 | 22 | 1 | 25.25 | -8.38 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 22 | 1 | 67.56 | 26.29 | 计算机 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 139.80 | 77.41 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 14 | 1 | 5.36 | -3.07 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 12 | 1 | 3.41 | -4.17 | 交通运输 |
830879 | 基康仪器 | 11 | 2 | 6.83 | 5.24 | 机械设备 |
838402 | 硅烷科技 | 11 | 1 | 12.61 | -4.83 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 10 | 3 | 6.87 | -0.12 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 9 | 1 | 14.18 | 6.62 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 16.87 | -5.37 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.30 | -10.29 | 计算机 |
836270 | 天铭科技 | 6 | 1 | 13.91 | 5.06 | 汽车 |
837092 | 汉鑫科技 | 5 | 3 | 15.40 | -2.96 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 5 | 2 | 8.76 | -4.04 | 纺织服饰 |
835185 | 贝特瑞 | 5 | 1 | 25.02 | -10.29 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.25 | -10.37 | 基础化工 |
831689 | 克莱特 | 4 | 1 | 7.98 | -2.61 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 8.93 | -3.25 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 3 | 1 | 11.78 | -3.44 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 3.98 | -8.92 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 9.33 | -6.33 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 2 | 1 | 34.12 | -6.98 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.92 | -2.36 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。